Guida alle Taglie

Guida alle Taglie

Usa questa guida per trovare la taglia giusta per te. Confronta le misure in centimetri con la tabella qui sotto.

Taglie Uomo

Taglia Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 82–87 70–75 85–90
S 88–93 76–81 91–96
M 94–99 82–87 97–102
L 100–105 88–93 103–108
XL 106–111 94–99 109–114
XXL 112–117 100–105 115–120

Taglie Donna

Taglia Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm)
XS 76–81 60–65 84–89
S 82–87 66–71 90–95
M 88–93 72–77 96–101
L 94–99 78–83 102–107
XL 100–105 84–89 108–113
XXL 106–111 90–95 114–119

Per ulteriori informazioni contattaci.